历史归档 · A股盘后看板

仅收录每日收盘后生成的盘面数据(盘中快照不归档)| 共 433 个交易日 | 涨红跌绿
→ 打开最近一天(2026-09-24)
日期上证创业板同花顺全A科创50全A成交主力资金 涨/跌家数中位数集中度
2026-09-24 -1.22% -2.68% -1.27% -2.35% 16,691亿 -642亿 1120/4306 -1.26% 42.0% 打开看板 →
2026-09-21 +0.97% +0.80% +1.92% +0.29% 20,481亿 +69亿 4536/936 +1.51% 43.9% 打开看板 →
2026-09-11 -1.18% -0.49% -2.00% -1.01% 19,870亿 -402亿 643/4870 -2.18% 45.1% 打开看板 →
2026-09-01 -0.16% -1.32% +0.49% -2.19% 20,519亿 -306亿 3387/2040 +0.49% 42.4% 打开看板 →
2026-08-26 +0.59% +0.51% +0.26% +1.71% 18,218亿 +259亿 2946/2448 +0.16% 44.5% 打开看板 →
2026-08-24 -0.59% -3.21% -1.16% -3.10% 20,212亿 -571亿 1460/3965 -1.20% 47.9% 打开看板 →
2026-08-19 -2.40% -6.26% -4.12% -6.89% 25,300亿 -1,335亿 449/5069 -3.91% 48.4% 打开看板 →
2026-08-12 +0.32% +1.49% +1.20% +1.61% 21,672亿 +434亿 4128/1280 +0.83% 47.7% 打开看板 →
2026-08-07 +1.02% +1.35% +0.89% +2.51% 26,834亿 +380亿 2856/2536 +0.11% 50.7% 打开看板 →
2026-08-04 +0.33% +5.64% +1.87% +4.09% 22,284亿 +615亿 3642/1747 +1.00% 49.1% 打开看板 →
2026-08-03 -0.59% -1.24% +1.18% -5.08% 20,111亿 -134亿 4005/1466 +1.44% 47.4% 打开看板 →
2026-07-20 +0.85% +0.42% -2.44% +0.19% 27,181亿 +387亿 1740/3709 -1.92% 48.2% 打开看板 →
2026-07-17 -3.05% -7.15% -4.56% -7.12% 26,716亿 -530亿 481/5001 -4.29% 48.9% 打开看板 →
2026-06-23 -1.37% -3.84% -0.08% -1.68% 34,660亿 -1,301亿 2764/2640 +0.00% 51.0% 打开看板 →
2026-06-22 +1.78% +2.52% +0.65% +1.96% 37,620亿 +75亿 2915/2463 +0.19% 49.9% 打开看板 →
2026-06-18 -0.43% +2.05% -0.28% +3.84% 33,317亿 -133亿 2020/3392 -0.70% 51.0% 打开看板 →
2026-06-17 +0.40% +1.56% -0.44% +4.69% 31,140亿 +57亿 1721/3733 -1.25% 50.3% 打开看板 →
2026-06-16 -0.11% +1.72% +0.68% +0.58% 30,863亿 -105亿 2728/2676 +0.07% 48.8% 打开看板 →
2026-06-15 +1.61% +5.30% +2.00% +5.12% 30,507亿 +977亿 3903/1475 +1.30% 47.9% 打开看板 →
2026-06-12 +1.12% +0.50% +1.12% +0.05% 32,361亿 +201亿 3920/1513 +1.32% 48.7% 打开看板 →
2026-06-11 -0.16% -1.13% -1.20% +0.62% 25,749亿 -189亿 1367/4068 -1.40% 48.3% 打开看板 →
2026-06-10 -0.42% -2.70% -1.30% -0.65% 26,441亿 -726亿 1556/3875 -1.35% — 打开看板 →
2026-06-09 +1.28% +3.93% +1.21% +4.17% 26,667亿 +541亿 3321/2043 +0.61% — 打开看板 →
2026-06-08 -1.70% -3.69% -2.61% -4.30% 28,233亿 -525亿 897/4585 -3.11% — 打开看板 →
2026-06-05 -0.74% -3.20% +0.47% -4.01% 31,006亿 -694亿 3274/2112 +0.40% — 打开看板 →
2026-06-04 -0.64% -0.83% -1.03% +0.69% 27,791亿 -331亿 1342/4118 -1.62% — 打开看板 →
2026-06-03 +0.22% +1.65% -0.44% +2.11% 31,531亿 — 1644/3484 -1.00% — 打开看板 →
2026-06-02 +0.43% +2.66% -0.72% +1.61% 28,128亿 — 1373/3742 -1.46% — 打开看板 →
2026-06-01 -0.27% -2.15% +1.06% -5.00% 28,965亿 — 3513/1629 +1.23% — 打开看板 →
2026-05-29 -0.73% -2.11% -2.14% -5.04% 33,409亿 — 1446/3672 -2.30% — 打开看板 →
2026-05-28 +0.12% +1.96% +0.71% +1.59% 29,873亿 — 2748/2321 +0.20% — 打开看板 →
2026-05-27 -1.25% +0.07% -1.96% -2.80% 32,599亿 — 935/4213 -2.27% — 打开看板 →
2026-05-26 -0.17% +0.54% -1.35% -1.49% 32,644亿 — 1314/3811 -1.59% — 打开看板 →
2026-05-25 +0.96% +2.10% -0.03% +5.88% 32,269亿 — 2121/2976 -0.50% — 打开看板 →
2026-05-22 +0.87% +2.84% +1.64% +1.51% 29,247亿 — 3737/1340 +1.26% — 打开看板 →
2026-05-21 -2.04% -2.35% -2.89% -3.70% 35,073亿 — 667/4490 -3.06% — 打开看板 →
2026-05-20 -0.18% +0.34% -0.66% +3.20% 29,764亿 — 1599/3532 -1.12% — 打开看板 →
2026-05-19 +0.92% -0.16% +0.99% +3.81% 29,090亿 — 3356/1714 +0.66% — 打开看板 →
2026-05-18 -0.09% -0.36% +0.01% +0.81% 29,171亿 — 2311/2759 -0.26% — 打开看板 →
2026-05-15 -1.02% -0.56% -0.54% -1.67% 33,702亿 — 1693/3404 -0.87% — 打开看板 →
2026-05-14 -1.52% -2.16% -1.76% -2.55% 33,881亿 — 1010/4115 -1.99% — 打开看板 →
2026-05-13 +0.67% +2.63% +0.91% +2.69% 32,642亿 — 3036/2008 +0.36% — 打开看板 →
2026-05-12 -0.25% +0.15% -0.89% +0.41% 32,697亿 — 1276/3846 -1.49% — 打开看板 →
2026-05-11 +1.08% +3.50% +0.96% +4.65% 35,655亿 — 3030/2024 +0.40% — 打开看板 →
2026-05-08 -0.00% -0.96% +0.99% -2.29% 30,757亿 — 3375/1682 +0.67% — 打开看板 →
2026-05-07 +0.48% +1.45% +1.17% +1.32% 31,683亿 — 3246/1801 +0.63% — 打开看板 →
2026-05-06 +1.17% +2.75% +1.45% +5.47% 32,466亿 — 3647/1424 +1.01% — 打开看板 →
2026-04-30 +0.11% -0.27% +0.41% +5.19% 27,592亿 — 2671/2362 +0.14% — 打开看板 →
2026-04-29 +0.71% +2.51% +1.26% +0.33% 26,089亿 — 3731/1338 +1.11% — 打开看板 →
2026-04-28 -0.19% -1.43% -1.05% -1.31% 25,505亿 — 1661/3409 -1.12% — 打开看板 →
2026-04-27 +0.16% -0.52% +0.73% +3.76% 26,048亿 — 3182/1900 +0.68% — 打开看板 →
2026-04-24 -0.33% -1.41% -0.51% +1.47% 26,576亿 — 1995/3085 -0.52% — 打开看板 →
2026-04-23 -0.32% -0.87% -1.20% -1.28% 28,231亿 — 1304/3797 -1.31% — 打开看板 →
2026-04-22 +0.52% +1.73% +0.55% +1.71% 25,788亿 — 2658/2390 +0.09% — 打开看板 →
2026-04-21 +0.07% +0.31% -0.29% -1.64% 24,266亿 — 1916/3157 -0.50% — 打开看板 →
2026-04-20 +0.76% -0.02% +0.76% +1.91% 26,065亿 — 3197/1821 +0.45% — 打开看板 →
2026-04-17 -0.10% +1.43% +0.37% +0.08% 24,529亿 — 2091/2984 -0.35% — 打开看板 →
2026-04-16 +0.70% +3.17% +1.42% +1.13% 23,550亿 — 4065/1003 +1.10% — 打开看板 →
2026-04-15 +0.01% -1.22% -0.34% +0.09% 24,295亿 — 1702/3386 -0.70% — 打开看板 →
2026-04-14 +0.95% +2.36% +0.97% +2.17% 23,968亿 — 3515/1505 +0.64% — 打开看板 →
2026-04-13 +0.06% +0.80% +0.15% +0.79% 21,631亿 — 2317/2718 -0.14% — 打开看板 →
2026-04-10 +0.51% +3.78% +0.93% +1.53% 23,376亿 — 3708/1361 +0.80% — 打开看板 →
2026-04-09 -0.72% -0.73% -1.12% -0.65% 21,473亿 — 1115/4017 -1.55% — 打开看板 →
2026-04-08 +2.69% +5.91% +3.91% +6.18% 24,506亿 — 4878/291 +3.67% — 打开看板 →
2026-04-07 +0.26% +0.36% +1.33% +1.42% 16,235亿 — 3804/1299 +1.21% — 打开看板 →
2026-04-03 -1.00% -0.73% -2.13% -0.47% 16,689亿 — 698/4457 -2.29% — 打开看板 →
2026-04-02 -0.74% -2.31% -1.50% -2.77% 18,577亿 — 893/4235 -1.85% — 打开看板 →
2026-04-01 +1.46% +1.96% +1.67% +3.33% 20,248亿 — 4228/849 +1.50% — 打开看板 →
2026-03-31 -0.80% -2.70% -1.43% -2.59% 20,058亿 — 903/4188 -1.47% — 打开看板 →
2026-03-30 +0.24% -0.68% +0.26% -0.84% 19,275亿 — 2806/2228 +0.22% — 打开看板 →
2026-03-27 +0.63% +0.71% +1.41% +0.93% 18,638亿 — 4155/956 +1.24% — 打开看板 →
2026-03-26 -1.09% -1.34% -1.49% -2.02% 19,570亿 — 877/4232 -1.61% — 打开看板 →
2026-03-25 +1.30% +2.01% +1.94% +1.91% 21,928亿 — 4615/519 +1.70% — 打开看板 →
2026-03-24 +1.78% +0.50% +3.38% +2.33% 20,960亿 — 4863/299 +3.33% — 打开看板 →
2026-03-23 -3.63% -3.49% -5.15% -4.31% 24,481亿 — 289/4885 -5.62% — 打开看板 →
2026-03-20 -1.24% +1.30% -2.26% -1.55% 23,028亿 — 618/4530 -2.52% — 打开看板 →
2026-03-19 -1.39% -1.11% -2.44% -2.44% 21,273亿 — 492/4667 -2.62% — 打开看板 →
2026-03-18 +0.32% +2.02% +1.00% +1.36% 20,610亿 — 3433/1656 +0.89% — 打开看板 →
2026-03-17 -0.85% -2.29% -1.84% -2.23% 22,246亿 — 822/4287 -1.90% — 打开看板 →
2026-03-16 -0.26% +1.41% +0.12% +0.83% 23,399亿 — 2747/2299 +0.19% — 打开看板 →
2026-03-13 -0.82% -0.22% -0.88% -0.72% 24,173亿 — 1436/3604 -0.83% — 打开看板 →
2026-03-12 -0.10% -0.96% -0.73% -1.24% 24,606亿 — 1458/3631 -1.06% — 打开看板 →
2026-03-11 +0.25% +1.31% -0.04% -1.37% 25,283亿 — 1925/3125 -0.44% — 打开看板 →
2026-03-10 +0.65% +3.04% +1.77% +2.16% 24,168亿 — 4302/788 +1.59% — 打开看板 →
2026-03-09 -0.67% -0.64% -0.76% -1.69% 26,706亿 — 1375/3713 -0.96% — 打开看板 →
2026-03-06 +0.38% +0.38% +1.54% +0.64% 22,192亿 — 4068/1050 +1.48% — 打开看板 →
2026-03-05 +0.64% +1.66% +1.20% +1.72% 24,126亿 — 3864/1225 +1.00% — 打开看板 →
2026-03-04 -0.98% -1.41% -0.52% -0.49% 23,879亿 — 1627/3462 -0.76% — 打开看板 →
2026-03-03 -1.43% -2.57% -3.18% -5.21% 31,576亿 — 549/4607 -3.49% — 打开看板 →
2026-03-02 +0.47% -0.49% -1.68% -1.56% 30,458亿 — 1103/4024 -2.40% — 打开看板 →
2026-02-27 +0.39% -1.04% +0.70% +0.15% 25,055亿 — 3164/1883 +0.39% — 打开看板 →
2026-02-26 -0.01% -0.29% +0.31% +0.85% 25,566亿 — 2392/2670 -0.13% — 打开看板 →
2026-02-25 +0.72% +1.41% +1.04% +0.54% 24,809亿 — 3538/1529 +0.64% — 打开看板 →
2026-02-24 +0.87% +0.99% +1.30% -0.34% 22,182亿 — 3763/1343 +1.22% — 打开看板 →
2026-02-13 -1.26% -1.57% -0.66% -0.72% 19,989亿 — 1429/3651 -0.74% — 打开看板 →
2026-02-12 +0.05% +1.32% -0.04% +1.78% 21,608亿 — 1994/3107 -0.52% — 打开看板 →
2026-02-11 +0.09% -1.08% -0.19% -1.11% 20,010亿 — 1974/3030 -0.29% — 打开看板 →
2026-02-10 +0.13% -0.37% -0.00% +0.91% 21,247亿 — 2150/2883 -0.22% — 打开看板 →
2026-02-09 +1.41% +2.98% +1.73% +2.51% 22,702亿 — 4372/715 +1.33% — 打开看板 →
2026-02-06 -0.25% -0.73% +0.22% -0.71% 21,635亿 — 2574/2442 +0.00% — 打开看板 →
2026-02-05 -0.64% -1.55% -0.86% -1.44% 21,943亿 — 1587/3460 -0.77% — 打开看板 →
2026-02-04 +0.85% -0.40% +0.46% -1.20% 25,033亿 — 3140/1958 +0.50% — 打开看板 →
2026-02-03 +1.29% +1.86% +2.25% +1.39% 25,656亿 — 4583/512 +1.91% — 打开看板 →
2026-02-02 -2.48% -2.46% -2.37% -3.88% 26,066亿 — 738/4393 -2.09% — 打开看板 →
2026-01-30 -0.96% +1.27% -0.30% +0.12% 28,624亿 — 2360/2701 -0.19% — 打开看板 →
2026-01-29 +0.16% -0.57% -0.72% -3.03% 32,594亿 — 1717/3360 -0.93% — 打开看板 →
2026-01-28 +0.27% -0.57% -0.52% -0.08% 29,923亿 — 1630/3457 -1.06% — 打开看板 →
2026-01-27 +0.18% +0.71% -0.17% +1.51% 29,215亿 — 1855/3234 -0.63% — 打开看板 →
2026-01-26 -0.09% -0.91% -1.12% -1.35% 32,806亿 — 1538/3543 -1.30% — 打开看板 →
2026-01-23 +0.33% +0.63% +1.49% +0.78% 31,181亿 — 3704/1334 +0.87% — 打开看板 →
2026-01-22 +0.14% +1.01% +0.87% +0.41% 27,164亿 — 3370/1694 +0.61% — 打开看板 →
2026-01-21 +0.08% +0.54% +0.73% +3.53% 26,236亿 — 2959/2043 +0.34% — 打开看板 →
2026-01-20 -0.01% -1.79% -0.44% -1.58% 28,041亿 — 2137/2915 -0.39% — 打开看板 →
2026-01-19 +0.29% -0.70% +0.94% -0.48% 27,321亿 — 3406/1662 +0.84% — 打开看板 →
2026-01-16 -0.26% -0.20% -0.05% +1.35% 30,564亿 — 2250/2802 -0.29% — 打开看板 →
2026-01-15 -0.33% +0.56% -0.46% -0.46% 29,384亿 — 2167/2893 -0.32% — 打开看板 →
2026-01-14 -0.31% +0.82% +0.70% +2.13% 39,868亿 — 2561/2488 +0.00% — 打开看板 →
2026-01-13 -0.64% -1.96% -1.13% -2.80% 36,987亿 — 1519/3542 -1.04% — 打开看板 →
2026-01-12 +1.09% +1.82% +2.22% +2.43% 36,445亿 — 3869/1166 +1.18% — 打开看板 →
2026-01-09 +0.92% +0.77% +1.35% +1.43% 31,523亿 — 3716/1267 +0.71% — 打开看板 →
2026-01-08 -0.07% -0.82% +1.06% +0.82% 28,262亿 — 3528/1512 +0.68% — 打开看板 →
2026-01-07 +0.05% +0.31% +0.23% +0.99% 28,815亿 — 2077/2997 -0.39% — 打开看板 →
2026-01-06 +1.50% +0.75% +1.32% +1.84% 28,322亿 — 3840/1199 +0.79% — 打开看板 →
2026-01-05 +1.38% +2.85% +1.66% +4.41% 25,672亿 — 3954/1109 +1.18% — 打开看板 →
2025-12-31 +0.09% -1.23% +0.12% -1.15% 20,657亿 — 2356/2605 -0.05% — 打开看板 →
2025-12-30 -0.00% +0.63% -0.23% +1.01% 21,612亿 — 1734/3300 -0.52% — 打开看板 →
2025-12-29 +0.04% -0.66% -0.21% +0.04% 21,577亿 — 1953/3082 -0.43% — 打开看板 →
2025-12-26 +0.10% +0.14% -0.03% -0.24% 21,810亿 — 1785/3206 -0.47% — 打开看板 →
2025-12-25 +0.47% +0.30% +0.96% -0.23% 19,439亿 — 3605/1358 +0.56% — 打开看板 →
2025-12-24 +0.53% +0.77% +1.19% +0.90% 18,972亿 — 3985/1002 +0.85% — 打开看板 →
2025-12-23 +0.07% +0.41% -0.60% +0.36% 19,214亿 — 1476/3599 -0.76% — 打开看板 →
2025-12-22 +0.69% +2.23% +0.64% +2.04% 18,822亿 — 2832/2130 +0.19% — 打开看板 →
2025-12-19 +0.36% +0.49% +1.43% +0.20% 17,487亿 — 4237/854 +1.23% — 打开看板 →
2025-12-18 +0.16% -2.17% +0.24% -1.46% 16,768亿 — 2746/2227 +0.17% — 打开看板 →
2025-12-17 +1.19% +3.39% +0.74% +2.47% 18,343亿 — 3479/1496 +0.61% — 打开看板 →
2025-12-16 -1.11% -2.10% -1.48% -1.94% 17,481亿 — 872/4231 -1.76% — 打开看板 →
2025-12-15 -0.55% -1.77% -0.20% -2.22% 17,944亿 — 2189/2806 -0.27% — 打开看板 →
2025-12-12 +0.41% +0.97% +0.29% +1.74% 21,189亿 — 2539/2467 +0.00% — 打开看板 →
2025-12-11 -0.70% -1.41% -1.35% -1.55% 18,852亿 — 750/4369 -1.76% — 打开看板 →
2025-12-10 -0.23% -0.02% +0.05% -0.03% 17,916亿 — 2339/2653 -0.10% — 打开看板 →
2025-12-09 -0.37% +0.61% -0.72% -0.27% 19,176亿 — 1278/3797 -0.95% — 打开看板 →
2025-12-08 +0.54% +2.60% +0.91% +1.86% 20,516亿 — 3183/1806 +0.44% — 打开看板 →
2025-12-05 +0.70% +1.36% +1.40% -0.00% 17,390亿 — 4129/945 +1.15% — 打开看板 →
2025-12-04 -0.06% +1.01% -0.81% +1.36% 15,617亿 — 1410/3635 -0.89% — 打开看板 →
2025-12-03 -0.51% -1.12% -0.80% -0.89% 16,836亿 — 1399/3636 -0.89% — 打开看板 →
2025-12-02 -0.42% -0.69% -0.56% -1.24% 16,073亿 — 1508/3488 -0.74% — 打开看板 →
2025-12-01 +0.65% +1.31% +0.72% +0.72% 18,894亿 — 3133/1849 +0.40% — 打开看板 →
2025-11-28 +0.34% +0.70% +1.15% +1.25% 15,977亿 — 3979/1057 +0.93% — 打开看板 →
2025-11-27 +0.29% -0.44% +0.25% -0.33% 17,232亿 — 2730/2223 +0.14% — 打开看板 →
2025-11-26 -0.15% +2.14% -0.35% +0.99% 17,972亿 — 1630/3370 -0.62% — 打开看板 →
2025-11-25 +0.87% +1.77% +1.34% +0.43% 18,262亿 — 4059/945 +0.97% — 打开看板 →
2025-11-24 +0.05% +0.31% +1.45% +0.84% 17,403亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-21 -2.45% -4.02% -3.74% -3.19% 19,836亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-20 -0.40% -1.12% -0.76% -1.24% 17,226亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-19 +0.18% +0.25% -1.18% -0.97% 17,427亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-18 -0.81% -1.16% -1.13% +0.29% 19,460亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-17 -0.46% -0.20% +0.19% -0.53% 19,303亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-14 -0.97% -2.82% -0.43% -2.72% 19,804亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-13 +0.73% +2.55% +1.12% +1.44% 20,657亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-12 -0.07% -0.39% -0.46% -0.58% 19,648亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-11 -0.39% -1.40% +0.25% -1.42% 20,139亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-10 +0.53% -0.92% +0.66% -0.57% 21,944亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-07 -0.25% -0.51% -0.16% -1.47% 20,202亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-06 +0.97% +1.84% +0.41% +3.34% 20,759亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-05 +0.23% +1.03% +0.70% +0.23% 18,943亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-04 -0.41% -1.96% -0.75% -0.97% 19,384亿 — — — — 打开看板 →
2025-11-03 +0.55% +0.29% +0.74% -1.04% 21,329亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-31 -0.81% -2.31% +0.87% -3.13% 23,498亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-30 -0.73% -1.84% -1.10% -1.87% 24,643亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-29 +0.70% +2.93% +0.56% +1.18% 22,907亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-28 -0.22% -0.15% +0.03% -0.84% 21,653亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-27 +1.18% +1.98% +0.75% +1.50% 23,566亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-24 +0.71% +3.57% +0.66% +4.35% 19,916亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-23 +0.22% +0.09% +0.16% -0.30% 16,607亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-22 -0.07% -0.79% -0.12% -0.06% 16,903亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-21 +1.36% +3.02% +1.72% +2.81% 18,927亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-20 +0.63% +1.98% +1.24% +0.35% 17,513亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-17 -1.95% -3.36% -2.26% -3.77% 19,544亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-16 +0.10% +0.38% -1.00% -0.94% 19,487亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-15 +1.22% +2.36% +1.41% +1.40% 20,904亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-14 -0.62% -3.99% -1.08% -4.26% 25,966亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-13 -0.19% -1.11% -0.32% +1.40% 23,742亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-10 -0.94% -4.55% -0.33% -5.61% 25,341亿 — — — — 打开看板 →
2025-10-09 +1.32% +0.73% +0.74% +2.93% 26,718亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-30 +0.52% +0.00% +0.42% +1.69% 21,972亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-29 +0.90% +2.74% +0.90% +1.35% 21,781亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-26 -0.65% -2.60% -0.82% -1.60% 21,661亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-25 -0.01% +1.58% -0.57% +1.24% 23,918亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-24 +0.83% +2.28% +1.57% +3.49% 23,471亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-23 -0.18% +0.21% -1.30% -0.10% 25,185亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-22 +0.22% +0.55% +0.06% +3.38% 21,425亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-19 -0.30% -0.16% -0.53% -1.28% 23,494亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-18 -1.15% -1.64% -1.31% +0.72% 31,666亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-17 +0.37% +1.95% +0.37% +0.91% 24,029亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-16 +0.04% +0.68% +1.05% +1.32% 23,670亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-15 -0.26% +1.51% -0.07% +0.18% 23,031亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-12 -0.12% -1.09% -0.07% +0.90% 25,483亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-11 +1.65% +5.15% +1.51% +5.32% 24,646亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-10 +0.13% +1.27% +0.14% +1.09% 20,040亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-09 -0.51% -2.23% -1.01% -2.38% 21,521亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-08 +0.38% -0.84% +1.27% +0.58% 24,631亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-05 +1.24% +6.55% +2.44% +3.39% 23,484亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-04 -1.25% -4.25% -0.75% -6.08% 25,819亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-03 -1.16% +0.95% -1.86% -1.64% 23,957亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-02 -0.45% -2.85% -1.47% -2.13% 29,124亿 — — — — 打开看板 →
2025-09-01 +0.46% +2.29% +0.96% +1.18% 27,776亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-29 +0.37% +2.23% -0.19% -1.71% 28,302亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-28 +1.14% +3.82% +0.65% +7.23% 30,009亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-27 -1.76% -0.69% -2.36% +0.13% 31,978亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-26 -0.39% -0.76% +0.24% -1.31% 27,098亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-25 +1.51% +3.00% +1.03% +3.20% 31,770亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-22 +1.45% +3.36% +0.65% +8.59% 25,788亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-21 +0.13% -0.47% -0.30% +0.09% 24,603亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-20 +1.04% +0.23% +0.78% +3.23% 24,484亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-19 -0.02% -0.17% +0.55% -1.12% 26,407亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-18 +0.85% +2.84% +1.70% +2.14% 28,091亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-15 +0.83% +2.61% +1.83% +1.43% 22,728亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-14 -0.46% -1.08% -1.78% +0.75% 23,063亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-13 +0.48% +3.62% +0.66% +0.74% 21,752亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-12 +0.50% +1.24% -0.01% +1.91% 19,052亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-11 +0.34% +1.96% +1.42% +0.59% 18,499亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-08 -0.12% -0.38% -0.03% -1.39% 17,363亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-07 +0.16% -0.68% +0.06% -0.15% 18,525亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-06 +0.45% +0.66% +0.82% +0.58% 17,592亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-05 +0.96% +0.39% +0.87% +0.40% 16,158亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-04 +0.66% +0.50% +1.15% +1.22% 15,182亿 — — — — 打开看板 →
2025-08-01 -0.37% -0.24% +0.48% -1.06% 16,199亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-31 -1.18% -1.66% -1.06% -1.01% 19,618亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-30 +0.17% -1.62% -0.49% -1.11% 18,710亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-29 +0.33% +1.86% +0.24% +1.45% 18,293亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-28 +0.12% +0.96% +0.47% +0.09% 17,661亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-25 -0.33% -0.23% +0.17% +2.07% 18,155亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-24 +0.65% +1.50% +1.25% +1.17% 18,739亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-23 +0.01% -0.01% -0.70% +0.45% 18,984亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-22 +0.62% +0.61% +0.39% +0.83% 19,286亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-21 +0.72% +0.87% +1.34% +0.04% 17,271亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-18 +0.50% +0.34% +0.23% +0.19% 15,933亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-17 +0.37% +1.75% +0.89% +0.80% 15,602亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-16 -0.03% -0.22% +0.55% +0.14% 14,617亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-15 -0.42% +1.73% -0.78% +0.39% 16,350亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-14 +0.27% -0.45% +0.53% -0.21% 14,809亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-11 +0.01% +0.80% +0.42% +1.48% 17,366亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-10 +0.48% +0.22% +0.27% -0.32% 15,150亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-09 -0.13% +0.16% -0.17% -0.89% 15,274亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-08 +0.70% +2.39% +1.18% +1.40% 14,746亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-07 +0.02% -1.21% +0.59% -0.66% 12,270亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-04 +0.32% -0.36% -0.87% -0.01% 14,545亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-03 +0.18% +1.90% +0.58% +0.24% 13,334亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-02 -0.09% -1.13% -0.44% -1.22% 14,051亿 — — — — 打开看板 →
2025-07-01 +0.39% -0.24% +0.36% -0.86% 14,965亿 — — — — 打开看板 →
2025-06-30 +0.59% +1.35% +1.33% +1.54% 15,172亿 — — — — 打开看板 →
2025-06-27 -0.70% +0.47% +0.53% -0.18% 15,756亿 — — — — 打开看板 →
2025-06-26 -0.22% -0.66% -0.19% -0.57% 16,231亿 — — — — 打开看板 →
2025-06-25 +1.04% +3.11% +0.99% +1.73% 16,394亿 — — — — 打开看板 →
2025-06-24 +1.15% +2.30% +2.00% +1.79% 14,479亿 — — — — 打开看板 →
2025-06-23 +0.65% +0.39% +1.62% +0.38% 11,469亿 — — — — 打开看板 →
2025-06-20 -0.07% -0.83% -0.69% -0.53% 10,916亿 — — — — 打开看板 →
2025-06-19 -0.79% -1.36% -1.75% -0.54% 12,808亿 — — — — 打开看板 →
2025-06-18 +0.04% +0.23% -0.33% +0.53% 12,217亿 — — — — 打开看板 →
